1. MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (theo Bảng 1 – Điều 7)
Diện tích tối đa | ≤50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
Mật độ XD tối đa (%) | Quận nội thành | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
Huyện ngoại thành | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
2. SỐ TẦNG TỐI ĐA (theo Bảng 2 – Điều 8)
Chiều rộng lộ giới (m) | Tầng cao cơ bản | Số tầng cộng thêm nếu thuộc khu vực quận trung tâm TP hoặc trung tâm cấp quận. (tầng) | Số tầng cộng thêm nếu thuộc trục đường thương mại – dịch vụ (tầng) | Số tầng cộng thêm nếu công trình xây dựng trên lô đất lớn (tầng) | Cao độ tối đa từ nền vỉa hè đến sàn lầu 1 (m) | Số tầng khối nền tối đa + số tầng giật lùi tối đa (tầng) | Tầng cao tối đa (tầng) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
L≥ 25 | 5 | +1 | +1 | +1 | 7.0 m | 7+1 | 8 |
20 ≤ L < 25 | 5 | +1 | +1 | +1 | 7.0 m | 6+2 | 8 |
12 ≤ L < 20 | 4 | +1 | +1 | +1 | 5.8 m | 5+2 | 7 |
7 ≤ L < 12 | 4 | +1 | 0 | +1 | 5.8 m | 4+2 | 6 |
3.5 ≤ L < 7 | 3 | +1 | 0 | 0 | 5.8 m | 3+1 | 4 |
L < 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 m | 3+0 | 3 |
GHI CHÚ:
3. ĐỘ VƯƠN CỦA BAN CÔNG, Ô VĂNG (theo Bảng 5 – Điều 12)
Chiều rộng lộ giới L (m) | Độ vươn tối đa (m) |
L≥ 20 | 1.4 |
12 ≤ L < 20 | 1.2 |
6 ≤ L < 12 | 0.9 |
L < 6 | 0 |
Ví dụ: Lộ giới đường trước nhà bạn là 6m (thông thường quy đinh thể hiện trong sổ đỏ), thì Bancon hoặc Ovang được đưa ra 0.9m.
4. Quy định về chỉ giới đường đỏ trong xây dựng:
Download Quyết Định 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM tại đây.